Загрузка . . .
* - незначительно
** - удовлетворительно
*** - значительно
**** - недопустимо
# | Описание | Ответ | Положительный ответ | Комментарий |
---|---|---|---|---|
1 | Есть руководство по экплуатации | Есть | * | |
2 | Есть сервисная книжка | Есть | * | |
3 | Сервисная книжка поддельная | Нет | *** | |
4 | Сервисная книжка пустая или в ней большие интервалы по пробегу | Нет | * | |
5 | ПТС дубликат (для РФ) | Нет | ** | |
6 | В ПТС более 3 владельцев (для РФ) | Нет | ** | |
7 | Машину продаёт собственник | Да | ** | |
8 | Собственник владеет машиной менее полу года | Нет | ** | |
9 | VIN код совпадает в тех паспорте и на кузове авто | Да | **** |
# | Описание | Ответ | Положительный ответ | Комментарий |
---|---|---|---|---|
10 | Отсутсвуют заглушки и пластиковые детали | Нет | * | |
11 | Соосность кантов и молдингов на кузове авто | Есть | ** | |
12 | Оттенки кузовных деталей различаются | Нет | ** | |
13 | Зазоры некотрых кузовных деталей отличаются или неравномерны | Нет | ** | |
14 | На ЛКП есть трещины, сколы, большие царапины | Нет | ** | |
15 | На кузове есть очаги ржавчины | Нет | ** | |
16 | Бампер плохо установлен или упирается в кузов | Нет | ** | |
17 | Глядя на автомбиль со стороны видно что он кренится на одну сторону | Нет | *** | |
18 | Если силой нажать на углы авто, чтобы раскачать кузов, кузов продолжает колебаться более двух раз | Нет | **** | |
19 | Снимались болты / крепления кузовных элементов ( двери, крылья, капот, багажник ) | Нет | ** | |
20 | Сокрытие снятия болтов / креплений | Нет | ** | |
21 | Толщиномер показывает в некоторых местах толщину ЛКП более 1000 мкрн | Нет | *** | |
22 | Крашена крыша | Нет | *** | |
23 | Крашены дверные проёмы | Нет | *** | |
24 | Авто покрашено "под прибор" | Да | * | |
25 | Кузовные детали обклеены бронеплёнкой | Да | * | |
26 | Ржавчина видна на большинстве деталей кузова и не свойственных местах | Нет | **** | |
27 | Машина явно побывала в серьёзном ДТП или имеет следы серьезного ремонта | Нет | **** |
# | Описание | Ответ | Положительный ответ | Комментарий |
---|---|---|---|---|
28 | Стоят "родные" колпаки | Да | * | |
29 | Стоят "родные" диски | Да | ** | |
30 | У шин равномерный износ | Да | ** | |
31 | На колёсах есть грыжи боковые порезы или другие повреждения | Нет | ** | |
32 | Оригинальная "запаска" | Да | * | |
33 | Оригинальный набор "запаски" | Да | * | |
34 | В нише запасного колеса вода и ржавчина | Нет | *** | |
35 | При сильном нажатии ногой на колесо, оно сильно колеблется | Нет | ** | |
36 | Колесо установлено в арке со всех сторон одинаково | Да | **** | |
37 | Невооруженным взглядом видно что авто имеет положительный или отрицательный развал | Нет | *** |
# | Описание | Ответ | Положительный ответ | Комментарий |
---|---|---|---|---|
38 | "Горят" лампочки переднего света | Да | ** | |
39 | "Горят" лампочки задних фонарей | Да | ** | |
40 | Одна фара новее другой | Да | ** | |
41 | Равномерный зазор между фонарём и кузовом | Да | ** | |
42 | Фонари упираются в кузовоной элемент | Нет | ** | |
43 | Фонари сильно запотевают | Нет | ** |
# | Описание | Ответ | Положительный ответ | Комментарий |
---|---|---|---|---|
44 | Год выпуска лобового стелка отличается от года выпуска авто | Нет | * | |
45 | Год выпуска боковых стёкл отличается от года выпуска авто | Нет | *** | |
46 | Боковые стёкла разные | Нет | *** |
# | Описание | Ответ | Положительный ответ | Комментарий |
---|---|---|---|---|
47 | Двери провисают | Нет | *** | |
48 | Крашены дверные проёмы | Нет | *** | |
49 | Двери закрываться и открываются без дополнительных усилий | Да | ** | |
50 | Доводчики дверей работают | Да | ** | |
51 | Фиксаторы дверей работают | Да | ** | |
52 | Работают все стелкоподъёмники | Да | ** |
# | Описание | Ответ | Положительный ответ | Комментарий |
---|---|---|---|---|
53 | Подкапотное пространство недавно вымыто | Нет | *** | |
54 | Много потрескавшихся трубок | Нет | *** | |
55 | Есть неизолированные провода | Нет | *** | |
56 | Есть потёки тех жидкостей | Нет | *** | |
57 | Клеммы аккумулятора окислились | Нет | ** | |
58 | Имеются трещины на приводных ремнях | Нет | *** | |
59 | Отсутсвует шумоизоляция капота ( если должна быть ) | Нет | * | |
60 | Уровень масла, антифриза и тормозных жидкостей ниже минимума | Нет | *** | |
61 | Масло в двигателе очень чёрное и в нём присутсвуют примеси | Нет | *** | |
62 | От масла пахнет гарью | Нет | *** | |
63 | Из под горловины заливной крышки идёт дым | Нет | *** | |
64 | При запуске слышны посторонние звуки | Нет | ** | |
65 | Трубки системы кондиционирования под капотом, идущие в салон, при включённом кондиционере, практически не отличаются по температуре | Нет | ** | |
66 | Лонжероны или другие детали под капотом имеют заломы, разрывы, загибы, следы сварки или ремонта | Нет | **** |
# | Описание | Ответ | Положительный ответ | Комментарий |
---|---|---|---|---|
67 | Оттенки кузовных деталей различаются | Нет | *** | |
68 | Отсутсвуют крепления | Нет | * | |
69 | Ржавчина в нише запаски или скапливается вода | Нет | **** | |
70 | Открытие багажника работает во всех режимах (с кнопки, с салона, автоматически) | Да | ** |
# | Описание | Ответ | Положительный ответ | Комментарий |
---|---|---|---|---|
71 | Днище имеет сильные очаги карозии | Нет | *** | |
72 | Пробит или нет креплений глушителя | Нет | ** | |
73 | Отсутвует катализатор (сажевый фильтр) | Есть | ** | |
74 | Лонжероны или другие детали имеют заломы, разрывы, загибы, следы сварки | Нет | **** | |
75 | Проффесиональная антикарозийная обработка | Да | * | |
76 | Сокрытие дыр в кузове мастикой | Нет | **** |
# | Описание | Ответ | Положительный ответ | Комментарий |
---|---|---|---|---|
77 | Работают дворники | Да | ** | |
78 | Дворники оставлюят следы и разводы | Нет | * | |
79 | Работают стеклоомыватели | Да | ** | |
80 | Сиденья сильно протёрты | Нет | ** | |
81 | Накладки на педалях сильно затёрты | Нет | ** | |
82 | Потёртости на руле | Нет | * | |
83 | Рычаг КПП существенно потёрт | Нет | ** | |
84 | Стёрт подлокотник | Нет | ** | |
85 | Перешит руль либо заменена подушка безопасности на руле | Нет | * | |
86 | Перешита ручка КПП | Нет | * | |
87 | Салон имеет различные повреждения | Нет | ** | |
88 | Перешит салон | Нет | * | |
89 | В салоне курили | Нет | ** | |
90 | Салон изношен сильнее чем можно ожидать от авто с подобным пробегом | Нет | *** | |
91 | Работают привода боковых зеркал | Да | ** | |
92 | Корректоно работают привода боковых стёкл | Да | ** | |
93 | Работает печка | Да | ** | |
94 | Работает кондиционер | Да | ** | |
95 | Работает климат | Да | ** | |
96 | Работает аудио система и другие электронные системы | Да | ** | |
97 | В салоне затхлый или кислый запах | Нет | *** | |
98 | Под ковриками и сиденьями мокро | Нет | **** | |
99 | На обивке крыши или пола есть белые разводы | Нет | ** | |
100 | Видны следы воды или ржавчина под задними сиденьями, в бардачке или за передней панелью | Нет | **** | |
101 | Все клипсы и заглушки стоят на своих местах | Да | * | |
102 | Подушки безопасности на месте | Да | *** | |
103 | Подушки безопасности восстанавливалась | Нет | *** |
# | Описание | Ответ | Положительный ответ | Комментарий |
---|---|---|---|---|
104 | Диагностика выдаёт очень много ошибок | Нет | *** | |
105 | Соответсвие реального пробега с одометром | Есть | **** | |
106 | Коды неисправностей исчезают после сброса | Да | *** |
# | Описание | Ответ | Положительный ответ | Комментарий |
---|---|---|---|---|
107 | При включении зажигания все конрольные лампы загораются | Да | *** | |
108 | После запуска некоторые конрольные лампы не гаснут | Нет | *** | |
109 | Выхлоп авто черезмерно дымит или синит | Нет | **** | |
110 | Холостые обороты двигателя не падают в течении пары минут | Нет | *** | |
111 | Автоматическая коробка передач переключается из R на D с рывками | Нет | *** | |
112 | Сцепление схватывается только в конце хода педали (на механике) | Нет | *** | |
113 | При повороте руля до упора появляются посторонние звуки | Нет | *** | |
114 | Педаль тормоза проваливается при торможении | Нет | **** | |
115 | Тормоза перестают работать после частого торможения | Нет | **** | |
116 | Машину уводит в сторону при торможении | Нет | *** | |
117 | Руль вибрирует при торможении на разных скоростях | Нет | ** | |
118 | При проезде лежачего полицейского кузов совершает вторичные колебания | Нет | **** | |
119 | Пластик в салоне сильно скрипит, трещит и дребезжит | Нет | * | |
120 | В подвеске что то стучит, дребезжит, гудит | Нет | ** | |
121 | При разгоне появляется вибрация в руле | Нет | *** | |
122 | Руль стоит прямо | Да | * | |
123 | Автомат переключает передачи с рывками или толчками | Нет | *** | |
124 | Работает ручное переключение передач (на автомате) | Да | ** | |
125 | Все передачи исправно включаются, кулиса исправна (на механике) | Да | ** | |
126 | При езде слышан скрежет из моторного отсека и его интенсивность возрастает | Нет | *** | |
127 | Из выхлопной трубы идёт сильный дым при разгоне | Нет | *** | |
128 | Слышно шипение заглушенного двигателя | Нет | *** | |
129 | После поездки под машиной появляются масленные пятна | Нет | **** |
# | Описание | Ответ | Положительный ответ | Комментарий |
---|---|---|---|---|
130 | Последняя цена собственника | * |
Работаем по всей Беларуси
УНП 791267553
Мы открыты для вас c 10:00 до 19:00 без выходных
В нерабочее время пишите или оставляйте заявки